[已过期]Trip 中澳热门航线直飞/转机 机票信息大汇总 回国$307起
折扣原文
- Trip 中澳热门航线 直飞/转机 机票信息大汇总!
- 以下价格仅为单程且仅为参考,如有链接出现“页面超时”可自行输入往返地点和日期再搜索。
- 点击购买>>
按起降城市查看
| 线路 | 参考日期 | 直飞单程 | 转机单程 |
| 悉尼-上海 | 3/6 | $483起 | $523起 |
| 墨尔本-上海 | 3/4 | $597起 | $307起 |
| 布里斯班-上海 | 3/7 | $872起 | $410起 |
| 悉尼-北京 | 3/6 | $999起 | $566起 |
| 墨尔本-北京 | 3/5 | $592起 | $484起 |
| 布里斯班-北京 | 3/6 | - | $439起 |
| 悉尼-广州 | 3/6 | $795起 | $515起 |
| 墨尔本-广州 | 3/6 | $885起 | $507起 |
| 布里斯班-广州 | 3/6 | $1100起 | $410起 |
| 悉尼-深圳 | 3/5 | $566起 | $386起 |
| 墨尔本-深圳 | 3/6 | - | $426起 |
| 布里斯班-深圳 | 3/5 | - | $416起 |
| 悉尼-HK | 3/6 | $762起 | $418起 |
| 墨尔本-HK | 3/5 | $672起 | $367起 |
| 布里斯班-HK | 3/5 | $966起 | $449起 |
| 悉尼-厦门 | 3/5 | $566起 | $427起 |
| 墨尔本-厦门 | 3/5 | $565起 | $380起 |
| 悉尼-成都 | 3/5 | $619起 | $417起 |
| 墨尔本-成都 | 3/6 | $491起 | $391起 |
| 悉尼-南京 | 3/6 | $586起 | $425起 |
| 墨尔本-南京 | 3/6 | $586起 | $453起 |
| 悉尼-杭州 | 3/6 | $590起 | $474起 |
| 墨尔本-杭州 | 3/5 | $404起 | $374起 |
| 悉尼-重庆 | 3/9 | $328起 | $412起 |
| 悉尼-青岛 | 3/6 | $426起 | $425起 |
| 墨尔本-青岛 | 3/5 | $444起 | $389起 |
| 悉尼-济南 | 3/6 | $586起 | $370起 |
注:机票价格仅供参考,随日期浮动变化,具体以结算为准
按航司查看
| 中国东方航空 | |||
|---|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 经停状态 | 执飞日期 |
| MU736 MU562 | 直飞 | 每天 | |
| MU738 | 直飞 | 每天 | |
| MU716 | 直飞 | 每天 | |
| MU852
| 直飞 | 每周一,四,六 | |
| MU792
| 直飞 | 每周三,五,日 | |
| MU712
| 直飞 | 每周一,五 | |
| MU764 | 直飞 | 每周二,五,六,日 | |
| 中国航空&北京航空 | |||
|---|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 经停状态 | 执飞日期 |
| CA174 | 悉尼-北京 | 直飞 | 每周二,四,六,日 |
| CA166 | 墨尔本-北京 | 直飞 | 每周一,三,五,日 |
| CA480 | 悉尼-青岛 | 直飞 | 每周一,五 |
| CA462
| 墨尔本-青岛 | 直飞 | 每周三,日 |
| 中国南方航空 | |||
|---|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 经停状态 | 执飞日期 |
| CZ326 CZ302 | 悉尼-广州 | 直飞 | 每天 |
| CZ322 | 墨尔本-广州 | 直飞 | 每天 |
| CZ382 | 布里斯班-广州 | 直飞 | 每天 |
| CZ3072
| 悉尼-深圳 | 直飞 | 每周一,四,六 |
| 国泰航空 | |||
|---|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 经停状态 | 执飞日期 |
| CX110 | 悉尼-HK | 直飞 | 每周一到三,五到日 |
| CX134 | 墨尔本-HK | 直飞 | 每周一,五,六 |
| CX156 | 布里斯班-HK | 直飞 | 每周一到三,五到日 |
| 厦门航空 | |||
|---|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 经停状态 | 执飞日期 |
| MF802 | 悉尼-厦门 | 直飞 | 每天 |
| MF804 | 墨尔本-厦门 | 直飞 | 每天 |
| 四川航空 | |||
|---|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 经停状态 | 执飞日期 |
| 3U3884 | 悉尼-成都 | 直飞 | 每周一,三,五 |
| 3U3886 | 墨尔本-成都 | 直飞 | 每周二,四,日 |
| 澳洲航空 | |||
|---|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 经停状态 | 执飞日期 |
| QF127 | 悉尼-HK | 直飞 | 每天 |
| QF29 | 墨尔本-HK | 直飞 | 每天 |
| 天津航空 | |||
|---|---|---|---|
| 航班号 | 线路 | 经停状态 | 执飞日期 |
| GS7944 | 悉尼-重庆 | 直飞 | 每周一 |
最新评论 3
: 好 好
: 回程贵的要死,回去不用回来了 回程贵的要死,回去不用回来了
: 都是噱头 骗你看 都是噱头 骗你看