DJI Osmo 360 8K全景相机 黑五同价!
- DJI大疆 全景相机Osmo 360,7.5折。
- Amazon Global Store 全球购,购买满2件商品享受额外9.5折
- 购买指定相机或笔记本电脑,享Adobe软件额外8折
- 购买满$175的数字订阅商品,全场额外减$10
- 部分Amazon自营产品订单满AU$49包邮新西兰(产品需加入购物车测试),不满AU$49标准邮寄AU$6.99;非自营产品,邮寄新西兰运费约AU$15 ~ AU$44不等。
- 点击查看>>
小编推荐:DJI Osmo 360 是DJI首次触碰到全景领域,上来就给出了不输给Insta360 x5的性能。让我们首先来看看它的参数吧。
| 品牌 | DJI |
| 型号 | Osmo 360 |
| 传感器 | 两块特制 1‑inch 正方形 HDR 传感器(像素尺寸约 2.4 μm),无未利用区域,占用率提升约 25 % |
| 光圈 / 动态范围 | f/1.9 光圈;动态范围约 13.5EV |
| 视频拍摄 | • 360° 模式:8K/30fps 连续拍摄最高100分钟;8K/50fps• Boost 单镜头:5K/60fps 或 4K/120fps• 可切换镜头不中断录制 |
| 照片拍摄 | 360° 静帧最高 120MP(HDR 模式下为 30MP) |
| 稳定系统 | HorizonSteady(360°模式),RockSteady 3.0(单镜头模式) |
| 存储与电池 | 内置约 105 GB 存储,可扩展 microSD • 电池容量约 1 950 mAh,8K/30fps 可录制约 100 分钟,50% 快充(12 分钟)• 可选电池延长杆延长 180 分钟拍摄 |
| 尺寸与重量 | 重量约 183 g(6.45 oz);尺寸约 61×36×81 mm |
| 防护等级 | IP68,防水深度最高 10 m,但 DJI 建议尽量避免水下拍摄以防拼接失误 |
| 控制与交互 | 配备 2″ 触控显示屏;支持触屏、手势及语音控制;可通过 DJI Mimo App 远程控制与 AI 自动剪辑;支持桌面端 DJI Studio 编辑软件 |
| 音频接口 | 内置四麦克风;支持与 DJI Mic 2/Mic Mini 无线麦直接连接录制 24‑bit 音频,并在相机上控制增益与降噪
|
| 其他特色功能 | 无形自拍杆(拍摄时隐藏于画面中)、智能跟踪、人声控制、DJI 磁吸快拆系统、1/4″-20 UNC 螺纹配件扩展接口 |
支持到双镜头8K@50这个数值已经离谱了,同时还能给你提供单镜头4K@120的常用画面体验。影视飓风等数码频道已经率先放出内容,全面对比了Osmo 360和Insta X5。